Coronavirus, i dati in Italia: ben 402 nuovi contagi in 24 ore in Italia. Un dato cosi alto non lo si registrava dal 5 giugno, oltre 2 mesi fa. Lombardia 96.637 (+118, + 01, ieri + 138)Veneto 20.352 (+58, +0,3%; ieri +41)
Piemonte 31.762 (+22, +0,1%; ieri +21)
Marche 6.914 (+9, +0,1%; ieri +6)
Liguria 10.263 (+13, +0,1%; ieri +7)
Campania 5.035 (+5, +0,1%; ieri +8)
Toscana 10.547 (+17, +0,2%; ieri +11)
Sicilia 3.369 (+30, +0,9%; ieri +21)
Lazio 8.744 (+18, +0,2%; ieri +12)
Friuli-Venezia Giulia 3.432 (+7, +0,2%; ieri +9)
Abruzzo 3.435 (+15, +0,4%; ieri +19)
Puglia 4.685 (+7, +0,2%; ieri +23)
Umbria 1.482 (+3, +0,2%; ieri +2)
Bolzano 2.757 (+12, +0,4%; ieri +5)
Calabria 1.276 (+2, +0,2%; ieri +2)
Sardegna 1.430 (+3, +0,2%; ieri +9)
Valle d’Aosta 1.210 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)
Trento 4.988 (+4, +0,1%; ieri +1)
Molise 478 (nessun nuovo caso; ieri +1)
Basilicata 454 (nessun nuovo caso; ieri +1)*La Regione Emilia Romagna ha fatto un ricalcolo eliminando un caso precedente a Ferrara inserito due volte.

(Visitato 823 volte, 1 visite oggi)

Covid 19, nuova ordinanza su Tpl e treni regionali: obbligatorio il distanziamento di un metro

Incendi alla Lecciona, parla Legambiente