Affluenza del 19.38% registrata alle 12 per quanto riguarda le elezioni politiche 2018. L’affluenza è leggermente migliore in Toscana: 21.17 % (per la Camera).
Ecco l’affluenza provincia per provincia in Toscana:
| TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | – | – | – |
| AREZZO | 36 su 36 | 20,36 | – | – | – |
| FIRENZE | 42 su 42 | 22,76 | – | – | – |
| GROSSETO | 28 su 28 | 21,22 | – | – | – |
| LIVORNO | 19 su 19 | 21,29 | – | – | – |
| LUCCA | 33 su 33 | 19,64 | – | – | – |
| MASSA-CARRARA | 17 su 17 | 18,99 | – | – | – |
| PISA | 37 su 37 | 20,55 | – | – | – |
| PISTOIA | 20 su 20 | 20,41 | – | – | – |
| PRATO | 7 su 7 | 21,89 | – | – | – |
| SIENA | 35 su 35 | 21,36 | – | – | – |
Nel dettaglio di LuccA:
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCCA | 33 su 33 | 19,64 | – | – | – |
| ALTOPASCIO | 17,51 | – | – | – | |
| BAGNI DI LUCCA | 19,57 | – | – | – | |
| BARGA | 20,72 | – | – | – | |
| BORGO A MOZZANO | 17,45 | – | – | – | |
| CAMAIORE | 21,22 | – | – | – | |
| CAMPORGIANO | 19,92 | – | – | – | |
| CAPANNORI | 20,84 | – | – | – | |
| CAREGGINE | 19,48 | – | – | – | |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 21,35 | – | – | – | |
| CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 20,08 | – | – | – | |
| COREGLIA ANTELMINELLI | 22,27 | – | – | – | |
| FABBRICHE DI VERGEMOLI | 17,13 | – | – | – | |
| FORTE DEI MARMI | 22,56 | – | – | – | |
| FOSCIANDORA | 21,66 | – | – | – | |
| GALLICANO | 21,55 | – | – | – | |
| LUCCA | 19,42 | – | – | – | |
| MASSAROSA | 19,67 | – | – | – | |
| MINUCCIANO | 16,25 | – | – | – | |
| MOLAZZANA | 22,28 | – | – | – | |
| MONTECARLO | 19,36 | – | – | – | |
| PESCAGLIA | 17,57 | – | – | – | |
| PIAZZA AL SERCHIO | 16,38 | – | – | – | |
| PIETRASANTA | 19,71 | – | – | – | |
| PIEVE FOSCIANA | 19,78 | – | – | – | |
| PORCARI | 14,85 | – | – | – | |
| SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 18,53 | – | – | – | |
| SERAVEZZA | 18,97 | – | – | – | |
| SILLANO GIUNCUGNANO | 18,49 | – | – | – | |
| STAZZEMA | 18,42 | – | – | – | |
| VAGLI SOTTO | 21,68 | – | – | – | |
| VIAREGGIO | 18,98 | – | – | – | |
| VILLA BASILICA | 20,45 | – | – | – | |
| VILLA COLLEMANDINA | 22,23 |
fonte: Ministero dell’Interno