A partire da domenica 3 Febbraio 2019, sarà possibile acquistare i nuovi Abbonamenti Settimanali Extraurbani.
Lo rende noto la Ctt
Essi avranno valenza da lunedì alla domenica successiva e saranno acquistabili presso le biglietterie aziendali CTT Nord sparse sul territorio di competenza.
Si tratterà di titoli nominali e quindi, per essere validi, necessiteranno della tessera di riconoscimento.
A partire da ogni giovedì, sarà possibile acquistare l’abbonamento settimanale per la settimana successiva.
| fascia | abb.to settimanale |
| 0,1-10,0 km | € 13,30 |
| 10,1-20,0 km | € 17,20 |
| 20,1-30,0 km | € 21,70 |
| 30,1-40,0 km | € 25,90 |
| 40,1-50,0 km | € 29,40 |
| 50,1-60,0 km | € 30,90 |
| 60,1-70,0 km | € 33,10 |
| 70,1-80,0 km | € 35,90 |
| 80,1-90,0 km | € 38,00 |
| 90,1-100 km | € 40,20 |
| 100,1-110,0 km | € 41,70 |
| 110,1-120,0 km | € 43,30 |
| 120,1-130,0 km | € 44,80 |
| 130,1-140,0 km | € 47,00 |
| 140,1-150,0 km | € 49,40 |
| 150,1-160,0 km | € 50,70 |
| 160,1-170,0 km | € 51,90 |
| 170,1-180,0 km | € 53,10 |
| 180,1-190,0 km | € 53,90 |
| 190,1-200,0 km | € 55,00 |
Sono state, inoltre, ritoccate al ribasso anche le tariffe dei biglietti a bordo, a partire dai titoli di fascia 40,1-50km come da tabella seguente.
| 40,1-50,0 km | € 7,00 |
| 50,1-60,0 km | € 8,00 |
| 60,1-70,0 km | € 8,00 |
| 70,1-80,0 km | € 9,00 |
| 80,1-90,0 km | € 10,00 |
| 90,1-100 km | € 11,00 |
| 100,1-110,0 km | € 11,00 |
| 110,1-120,0 km | € 12,00 |
| 120,1-130,0 km | € 13,00 |
| 130,1-140,0 km | € 14,00 |
| 140,1-150,0 km | € 14,00 |
| 150,1-160,0 km | € 15,00 |
| 160,1-170,0 km | € 16,00 |
| 170,1-180,0 km | € 16,00 |
| 180,1-190,0 km | € 17,00 |
Il Presidente di CTT Nord, Andrea Zavanella, dichiara: “Con queste due novità vogliamo andare incontro agli utenti “occasionali” dei servizi extraurbani. Con l’abbonamento settimanale si va incontro a quegli utenti che devono utilizzare il servizio per periodi brevi o magari non continuativi. Con la riduzione del prezzo dei biglietti a bordo sulle tratte più lunghe si cerca di tenere conto della difficoltà che hanno i viaggiatori (occasionali) di certe zone in cui biglietterie e rivendite sono meno diffuse”.
