Affluenza del 58.53% registrata alle 19 per le elezioni politiche 2018 (il dato alle 12 era del19.38%) L’affluenza è leggermente migliore in Toscana: 63.88% (per la Camera).
Ecco l’affluenza provincia per provincia in Toscana:
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | 63,88 | – | – |
AREZZO | 36 su 36 | 20,36 | 64,32 | – | – |
FIRENZE | 42 su 42 | 22,76 | 65,93 | – | – |
GROSSETO | 28 su 28 | 21,22 | 63,06 | – | – |
LIVORNO | 19 su 19 | 21,29 | 63,47 | – | – |
LUCCA | 33 su 33 | 19,64 | 61,73 | – | – |
MASSA-CARRARA | 17 su 17 | 18,99 | 58,91 | – | – |
PISA | 37 su 37 | 20,55 | 63,54 | – | – |
PISTOIA | 20 su 20 | 20,41 | 61,92 | – | – |
PRATO | 7 su 7 | 21,89 | 65,27 | – | – |
SIENA | 35 su 35 | 21,36 | 65,55 | – | – |
Nel dettaglio di Lucca:
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
LUCCA | 33 su 33 | 19,64 | 61,73 | – | – |
ALTOPASCIO | 17,51 | 55,71 | – | – | |
BAGNI DI LUCCA | 19,57 | 61,05 | – | – | |
BARGA | 20,72 | 68,09 | – | – | |
BORGO A MOZZANO | 17,45 | 62,43 | – | – | |
CAMAIORE | 21,22 | 63,88 | – | – | |
CAMPORGIANO | 19,92 | 72,12 | – | – | |
CAPANNORI | 20,84 | 63,96 | – | – | |
CAREGGINE | 19,48 | 63,16 | – | – | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 21,35 | 67,02 | – | – | |
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 20,08 | 67,67 | – | – | |
COREGLIA ANTELMINELLI | 22,27 | 70,24 | – | – | |
FABBRICHE DI VERGEMOLI | 17,13 | 58,87 | – | – | |
FORTE DEI MARMI | 22,56 | 66,21 | – | – | |
FOSCIANDORA | 21,66 | 70,83 | – | – | |
GALLICANO | 21,55 | 67,58 | – | – | |
LUCCA | 19,42 | 60,70 | – | – | |
MASSAROSA | 19,67 | 62,30 | – | – | |
MINUCCIANO | 16,25 | 61,19 | – | – | |
MOLAZZANA | 22,28 | 67,07 | – | – | |
MONTECARLO | 19,36 | 57,16 | – | – | |
PESCAGLIA | 17,57 | 59,15 | – | – | |
PIAZZA AL SERCHIO | 16,38 | 62,91 | – | – | |
PIETRASANTA | 19,71 | 61,74 | – | – | |
PIEVE FOSCIANA | 19,78 | 60,02 | – | – | |
PORCARI | 14,85 | 48,83 | – | – | |
SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 18,53 | 69,75 | – | – | |
SERAVEZZA | 18,97 | 59,89 | – | – | |
SILLANO GIUNCUGNANO | 18,49 | 65,20 | – | – | |
STAZZEMA | 18,42 | 59,23 | – | – | |
VAGLI SOTTO | 21,68 | 63,32 | – | – | |
VIAREGGIO | 18,98 | 60,03 | – | – | |
VILLA BASILICA | 20,45 | 61,67 | – | – | |
VILLA COLLEMANDINA | 22,23 | 67,34 | – | – |
fonte: Ministero dell’Interno