Elezioni Viareggio, le preferenze ai candidati consiglieri (manca ancora la sezione 22):
DEL GHINGARO LISTA CIVICA
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 9 | DUILIO FRANCESCONI | 386 |
| 20 | RODOLFO SALEMI | 247 |
| 17 | FEDERICO PIERUCCI | 238 |
| 3 | SILVIA BERTOLUCCI | 196 |
| 16 | MARIA MEI DETTA “SANDRA” | 192 |
| 24 | DAVID ZAPPELLI | 181 |
| 21 | LAURA SERVETTI | 171 |
| 7 | CHIARA CONSANI | 158 |
| 19 | MATTEO RICCI | 152 |
| 14 | ALESSANDRA MALFATTI | 144 |
| 12 | PATRIZIA LOMBARDI | 106 |
| 22 | AMBRA SINAGRA | 103 |
| 23 | ILARIA TOSI | 102 |
| 10 | MARINA CARLA GRIDELLI | 101 |
| 11 | CARLO LIPPI | 101 |
| 2 | AZZURRA BENVENUTI | 100 |
| 13 | ILARIA LUCARINI | 90 |
| 5 | MARIA STEFANIA CARRARESI | 87 |
| 18 | GLORIA PUCCETTI | 81 |
| 8 | STEFANO FAVER | 73 |
| 6 | MONICA GUIDI | 71 |
| 15 | FEDERICO MASI | 62 |
| 4 | GIUSEPPE BONUCCELLI | 35 |
| 1 | MARILISA BARBIERI |
PARTITO DEMOCRATICO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 20 | DARIO ROSSI | 174 |
| 7 | FILIPPO CIUCCI | 146 |
| 12 | SARA GRILLI | 137 |
| 6 | SILVIA MONICA CIRRI | 102 |
| 21 | DIEGO SODINI | 101 |
| 22 | ANDREA STRAMBI | 98 |
| 2 | EDOARDO RICCARDO BONUCCELLI | 74 |
| 3 | SAMUELE BORRINI | 73 |
| 11 | FRANCESCA FRUZZA | 68 |
| 10 | NICOLA DOMENICI | 67 |
| 18 | SILVIA PALAGI | 62 |
| 13 | MASSIMILIANO MARCHETTI | 54 |
| 15 | CAMILLA MORI | 52 |
| 8 | ALESSANDRO DE ANTONI | 51 |
| 24 | ENRICO VISCHI | 39 |
| 19 | GIUSEPPINA PARRINI DETTA “ZEFI” | 38 |
| 23 | MATTEO TOSCANO | 31 |
| 16 | PATRIZIA NARDI | 30 |
| 1 | LUIGI BERNINI | 28 |
| 4 | REBECCA CASENTINI | 22 |
| 5 | FRANCESCA CECCARINI | 17 |
| 9 | PAOLA DE BENEDICTIS | 12 |
| 17 | SILVIO NUTI | 9 |
| 14 | VERONICA MARIANELLI | 8 |
LEGA SALVINI PREMIER
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 19 | ALBERTO PARDINI | 271 |
| 2 | ALESSANDRO SANTINI | 171 |
| 1 | MARIA DOMENICA PACCHINI | 152 |
| 13 | WALTER FERRARI | 131 |
| 11 | BARBARA CANOVA | 107 |
| 6 | ANTONIO BONUCCELLI | 84 |
| 8 | MARCELLO BRUSCO | 73 |
| 20 | GIOVANNI PERALTA | 60 |
| 16 | ANGELO MICHELE LOMBARDI | 40 |
| 9 | RAFFAELE BUONAVOGLIA | 39 |
| 3 | GREGORIO ANTONINO | 37 |
| 12 | DONATELLA CIUFFOLINI | 36 |
| 14 | LAURA GATTAI | 31 |
| 5 | MARTINA BENEDETTI | 30 |
| 4 | GIUSEPPE LUIGI BECCARIA | 25 |
| 7 | MAURO BOSSETTI | 24 |
| 10 | SALVATORE BUONOCORE | 24 |
| 21 | ANNUNZIATA RAGGHIANTI DETTA “NANCY RICCI” | 24 |
| 18 | FERNANDO ENRICO PAMPALONI | 23 |
| 24 | GIOVANNI SORI | 22 |
| 22 | PATRIZIA RIDOLFI | 21 |
| 23 | PAOLO GINO SALVI | 17 |
| 17 | ROBERTA MARCHI | 13 |
| 15 | ANNA GIORGETTI | 8 |
PROGETTO PER VIAREGGIO DEL GHINGARO SINDACO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | GABRIELE TOMEI | 164 |
| 19 | RICCARDO PIERACCINI | 123 |
| 9 | VELIA CHIERICONI | 105 |
| 22 | MARINELLA SPAGNOLI | 82 |
| 2 | STEFANO AMBROGI | 79 |
| 17 | SUSANNA PAOLETTI | 73 |
| 12 | MICHELE DI SIVO | 64 |
| 23 | MARCO SZORENYI DETTO “SERENI” | 48 |
| 14 | FILIPPO GATTAI TACCHI DETTO “PITI” | 45 |
| 18 | ROBERTA PAOLI | 44 |
| 5 | IRENE BALDI | 42 |
| 11 | ALESSANDRO DIANDA | 35 |
| 7 | CLAUDIO BERTOLOZZI | 27 |
| 10 | SABRINA DA PRATO | 24 |
| 16 | ANNALISA LOMBARDI | 20 |
| 21 | CLAUDIA PRINCIPE | 20 |
| 8 | VINCENZO CAPUANO | 19 |
| 24 | BEATRICE TACCOLA | 15 |
| 20 | MANUEL PIZZO | 13 |
| 15 | CHIARA GUARASCIO | 7 |
| 4 | GIOVANNI ATTINÀ | 5 |
| 13 | ADA DONATI | 5 |
| 6 | FRANCO BARONI | 4 |
| 3 | MICHELE ANDREUCCETTI | 0 |
GIOVANI PER VIAREGGIO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 2 | GIULIA GEMIGNANI | 195 |
| 1 | MARIAN PUOSI | 176 |
| 3 | CARLO PIETRO OLIVIERI | 100 |
| 6 | FRANCESCA BELLUOMINI | 95 |
| 5 | TULLIO MAGLIULO | 79 |
| 8 | CAROLINA GUIDI | 48 |
| 7 | FILIPPO CAI | 44 |
| 16 | BIANCA BENNEWITZ | 36 |
| 14 | HELENA ANTONELLI | 25 |
| 4 | SARA ROMANI | 21 |
| 9 | LORENZO PAGNINI | 18 |
| 21 | LEONARDO BROWN | 17 |
| 18 | LAURA RUBINACCI | 16 |
| 24 | MARIA ROSARIA TARTARIA | 15 |
| 20 | VANESSA MARTINELLI | 13 |
| 13 | MIRKO OPRANDI | 12 |
| 17 | MATTEO LAMANUZZI | 12 |
| 15 | MARCO EMANUELE | 10 |
| 10 | GIULIA SCATENA | 9 |
| 22 | MARTINA D’ANIELLO | 8 |
| 11 | GABRIEL RENNA | 7 |
| 23 | LORENZO LARAS | 5 |
| 12 | VALENTINA GOLFIERI | 4 |
| 19 | MIRKO BALDISSERI VANNI | 2 |
CIVICAMENTE TROISO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | LUIGI TROISO DETTO “GIGI” | 309 |
| 8 | EDOARDO BERTI DETTO “EDO” DETTO “MAKI” | 95 |
| 7 | DOMENICO CALSABIANCA DETTO “MIMMO” | 77 |
| 3 | ANTONIO COSTA | 76 |
| 6 | DINO BERTACCA | 76 |
| 2 | STEFANIA DE STEFANO | 54 |
| 16 | SARAH MARENCO | 34 |
| 9 | LAURA MINUTOLO | 32 |
| 4 | BRUNO PEIRONE | 30 |
| 19 | VANESSA AGATA CASTIGLIA | 30 |
| 14 | ROSA CIARAMELLA | 25 |
| 18 | VALENTINA FUCCI | 23 |
| 20 | ROSA MARIA TAORMINA | 19 |
| 12 | MASSIMILIANO PRANDO DETTO “MAX” | 18 |
| 17 | TIZIANA MAZZONE | 13 |
| 23 | ANTONIO PIZZINELLI | 13 |
| 13 | ROSA MUNACÒ | 8 |
| 15 | SARA TERRAGLIA DETTA “SEPE” | 8 |
| 21 | ANNA MATRONE | 8 |
| 5 | DARIO PIRODDI | 6 |
| 10 | MASSIMILIANO ROSSI | 4 |
| 11 | MASSIMO DINO LORENZI | 3 |
| 24 | GIULIANA MANCINI | 2 |
| 22 | SILVIA VISIBELLI | 1 |
UNITI PER VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | ALESSANDRO MECIANI | 172 |
| 3 | MORENO VANNOZZI | 97 |
| 19 | MARIA ROSARIA SICIGNANO | 67 |
| 2 | EUGENIO VASSALLE | 66 |
| 20 | FIORELLA TOZZI | 61 |
| 14 | MAURIZIO ZERINI | 52 |
| 16 | TIZIANO TOSCANO | 39 |
| 15 | SANDRO FRANCESCHI | 31 |
| 22 | ROBERTA BARSANTI | 28 |
| 4 | MARCELLO MUROLO | 27 |
| 6 | ALESSANDRA LUCIONI | 23 |
| 7 | EMILIO ZITO | 16 |
| 5 | MARCO DEL CARLO | 15 |
| 9 | MIRIA SPAGLI | 14 |
| 10 | GIANLUCA LEONILDI | 12 |
| 21 | FRANCESCO BENEDUSI | 12 |
| 11 | LEONARDO TOMEI ALBIANI CARLI | 11 |
| 17 | ROSITA NOVELLI | 11 |
| 13 | RAFFAELE SABATINI | 10 |
| 24 | GABRIELE GIOVANNI DOMENICI | 6 |
| 18 | EMANUELA CARPINELLA | 5 |
| 12 | ELENORA BEMI | 2 |
| 8 | DEBORA PIOLI | 1 |
| 23 | MONICA NAPOLI | 0 |
VIAREGGIO DEMOCRATICA DEL GHINGARO SINDACO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | PAOLA GIFUNI IN MIRACOLO | 221 |
| 21 | PARIDE PIERACCINI | 121 |
| 11 | ROBERTO CAPPA | 87 |
| 9 | ALESSIO BALDINI | 66 |
| 8 | LAURA TOGNI | 42 |
| 5 | VALERIA GIANNECCHINI | 36 |
| 22 | ALESSANDRO PIERINI | 36 |
| 10 | ANDREA BARONI | 22 |
| 16 | LEONARDO DE PLANO | 22 |
| 4 | ASSUNTA CINQUINI | 19 |
| 24 | MARCO PUCCINELLI | 19 |
| 2 | FRANCESCA BENEDETTI | 16 |
| 3 | FIAMMETTA BRUCKER | 13 |
| 15 | VINCENZO DE FELICE | 13 |
| 23 | GIANMARCO POLLACCHI | 7 |
| 19 | MATTEO GIANMARIA LA BIANCA | 4 |
| 20 | SAMUELE ORLANDI | 4 |
| 17 | SALVATORE GRANATA | 3 |
| 7 | LARA SARTINI | 2 |
| 12 | LOREDANO CIAMBELLI | 2 |
| 13 | NICOLA COZZI | 2 |
| 18 | ALFONSO GRASSO | 2 |
| 6 | ANNA SANTINI | 1 |
| 14 | ROBERTO DALLE MURA | 1 |
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 2 | CARLALBERTO TOFANELLI | 180 |
| 1 | MARCO DONDOLINI | 117 |
| 3 | CHIARA BENEDUSI | 66 |
| 14 | LAURO CIMA | 55 |
| 24 | GABRIELE VOLPE | 55 |
| 11 | ANNAMARIA FRIGO | 53 |
| 18 | CHRISTIAN MARCUCCI | 53 |
| 7 | LAURA DOMENICI | 28 |
| 21 | VITANTONIO RASO | 21 |
| 5 | AUGUSTO FIORINI | 18 |
| 19 | HELGA RIBOLDI | 13 |
| 12 | VALENTINA MANTOVANI | 12 |
| 6 | MASSIMO NICCOLAI | 7 |
| 16 | MARIA ELISABETTA RAMACCIOTTI | 7 |
| 23 | FRANCESCO VOLPE | 5 |
| 20 | FEDERICO MURATORI | 4 |
| 4 | MICHELA CATELANI | 2 |
| 9 | MAURIZIO ANGELI | 2 |
| 17 | PIETRO FRATI | 2 |
| 8 | ANNALISA FRANCESCHI | 1 |
| 10 | MARCO ARCOLINI | 1 |
| 13 | MAURO JOHN CECCONI | 1 |
| 15 | GRAZIA PASQUALINA NOCETTI | 1 |
| 22 | PAOLO RATTI | 0 |
PER LA NOSTRA TERRA PARTITE IVA VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | ROBERTO TEDESCHI | 267 |
| 14 | ANDREA PACI | 75 |
| 10 | FABIO GENTILI | 59 |
| 18 | ARIANNA PICCHI | 40 |
| 2 | CARMELO DONZELLA | 31 |
| 19 | BARBARA POPOLO | 27 |
| 11 | LUCIANO MAFFEI | 21 |
| 8 | MICHELA DAVINI | 20 |
| 6 | ALFREDO CORDONI | 18 |
| 15 | MARTA PANCONI | 16 |
| 12 | GRAZIANO MORELLI | 15 |
| 9 | RAFFAELE DI PUORTO | 13 |
| 13 | ANDREA ALESSIO ORSI | 12 |
| 21 | MIRELLA TRIPICIANO | 12 |
| 23 | MARCO VATTERONI | 12 |
| 7 | ILARIA CORVINO | 11 |
| 17 | ANNAROSA PETRI | 11 |
| 24 | LUCA VENTURI | 10 |
| 3 | MARCO ARMADORI | 9 |
| 20 | ELENA SAVOLDI | 9 |
| 5 | LUCIO BINELLI | 4 |
| 22 | CINZIA TUREDDI | 4 |
| 16 | DANILO PELLEGRINI | 1 |
| 4 | MARCELLO BARSOTTINI | 0 |
PIU’ DEMOCRAZIA PER VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | LORENZO TOSI | 109 |
| 20 | ISABELLA PASSAGLIA | 83 |
| 17 | MATILDE LUCCHESI | 51 |
| 23 | GUIDOMARIA TACCHI | 49 |
| 24 | ELENA TOZZI | 48 |
| 8 | DANIELE CERAGIOLI | 35 |
| 9 | DANIELE PIETRO DE PLANO | 32 |
| 12 | ENRICO GALLI | 27 |
| 2 | GHEILA BALDASSARRI | 26 |
| 3 | NICOLA BALLONI | 25 |
| 7 | DANIELE CAMMILLI | 24 |
| 15 | STEFANELLA LIBERATORE DETTA “TENNA” | 23 |
| 13 | GABRIELE GIORGETTI | 22 |
| 14 | ALFREDO JACOBO HELMAN | 20 |
| 22 | LAURA SOLDATI | 17 |
| 21 | CRISTIANA RAMACCIOTTI | 13 |
| 6 | ENRICO BOTTA | 12 |
| 19 | GABRIELE MORICONI | 11 |
| 10 | ANDREA FERRARI | 10 |
| 5 | CECILIA BATORI | 8 |
| 4 | ANNA BARDUCCI | 7 |
| 11 | BARBARA FRUGOLI | 2 |
| 16 | GIOVANNI ROMANO LOMBARDI | 2 |
| 18 | MARCO MAZZOLENI | 0 |
BUONSENSO CON DEL GHINGARO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 4 | ROBERTO BUCCIARELLI | 195 |
| 11 | VITTORIO FANTONI | 79 |
| 12 | VERONICA FERRETTI | 55 |
| 1 | ANDREA BECAGLI | 53 |
| 17 | EMANUELA NOTO | 39 |
| 5 | ATHOS CATASSI | 35 |
| 10 | SABRINA DI NUNZIO | 24 |
| 21 | RICCARDO SIMONINI | 18 |
| 8 | CARLO COSCI | 16 |
| 22 | CLAUDIO VELIA | 15 |
| 24 | OMAR ZERIBELLI | 14 |
| 15 | DANIELE MARTINELLI | 13 |
| 9 | CHIARA DE PAOLIS | 10 |
| 19 | GIULIANO PATERNI | 9 |
| 6 | GIAMPIERO CECCOTTI | 8 |
| 18 | AGATA PARDINI | 7 |
| 7 | DORIANO CORTOPASSI | 6 |
| 2 | GERRI BERTI | 5 |
| 20 | SUSANNA CINZIA PIOTTO | 4 |
| 23 | MATTEO ZAZZARINO | 3 |
| 16 | SUSANNA KARLA MONACCI | 2 |
| 3 | LUCA BRENCI | 1 |
| 14 | LUCA LARINI | 1 |
| 13 | DANIELA FLORI | 0 |
VIAREGGIO A SINISTRA
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 15 | NICOLÒ MARTINELLI | 78 |
| 11 | FEDERICA GIANNINI | 69 |
| 17 | DALIA PALMERINI | 42 |
| 9 | GABRIELE GALLI | 38 |
| 14 | GIACOMO MARCHETTI | 34 |
| 6 | ROMINA CORTOPASSI | 32 |
| 24 | MARCO VOLPI DETTO “LA PAVONA” | 30 |
| 13 | SIMONA LIPPI | 24 |
| 18 | GIULIANO RAFFAELLO PASSAGLIA | 21 |
| 5 | LUNA CADDEO | 20 |
| 2 | BRUNO BELLUOMINI | 18 |
| 7 | CLAUDIA DINELLI | 16 |
| 19 | EGISTO SANI | 15 |
| 3 | MATILDE BENEDETTI | 12 |
| 12 | VANNA GIORGETTI | 10 |
| 21 | ANTONELLA SANTINI | 10 |
| 23 | ALESSANDRO TOTI | 10 |
| 16 | FRANCO ORSELLI | 9 |
| 1 | JURI BALDASSARRI | 7 |
| 4 | MONIA BINDI | 6 |
| 8 | GILTON FRANCISCO DOS SANTOS | 6 |
| 10 | STEFANIA GHIGNOLI | 4 |
| 20 | VINCENZO CARLO SANTARCANGELO | 4 |
| 22 | LOREDANA TARUS | 4 |
SANDRO BONACETO SINDACO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 15 | TIZIANO NICOLETTI | 94 |
| 10 | STEFANO MANFREDI | 46 |
| 22 | LUCIA SEPPIA | 45 |
| 12 | MARIA ROSSELLA MARTINA | 43 |
| 23 | ALESSANDRA ROSA SODINI DETTA “SANDRA” | 40 |
| 19 | STEFANO PASQUINUCCI | 35 |
| 21 | MARIALUISA SARTINI | 31 |
| 6 | LIDIA CERRI | 12 |
| 1 | MIRIAM BALDASSARI | 10 |
| 18 | PIERO PASSAGLIA | 10 |
| 5 | RICCARDO CARUSO | 9 |
| 13 | ANTONIO MELANI | 9 |
| 4 | MASSIMO CANFAILLA | 8 |
| 7 | GIULIA DI TRANI | 8 |
| 3 | SAURO CABIDDU | 7 |
| 8 | ANNA GRAZIA GIUNTA | 7 |
| 24 | MASSIMO TARABELLA | 7 |
| 14 | DELFO MENICUCCI | 6 |
| 16 | FRANCESCO NICOTERA | 4 |
| 20 | ANDREA PIERACCINI | 4 |
| 2 | SARA BERTELLOTTI | 1 |
| 9 | ROSSELLA INFANTE | 1 |
| 17 | MIRKO OLIVI | 1 |
| 11 | SONIA MARANI | 0 |
VIAREGGIO VERDE CIVICA DI SINISTRA
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | ANTONIO BATISTINI | 126 |
| 14 | MARCELLA MALFATTI | 39 |
| 12 | MICHELE LANDI | 25 |
| 16 | ANDREA MORETTI | 25 |
| 18 | FABIO PANICUCCI | 25 |
| 7 | ONDINA DELLA MARTINA | 24 |
| 8 | EMMA DI MARE | 21 |
| 9 | RICCARDO DOMENICI | 18 |
| 11 | ANDREA LAMI | 16 |
| 10 | NICOLETTA GENOVALI | 15 |
| 2 | DANIELA AGOSTINI | 12 |
| 6 | SIMONETTA CINQUINI | 12 |
| 3 | MARIO BARONI | 10 |
| 20 | GIOVANNI RICOTTONE | 9 |
| 13 | FRANCESCO VITTORIO LIPPI | 8 |
| 19 | IOLE PINAZZI | 7 |
| 17 | FRANCESCO NESTI | 6 |
| 5 | NICO BRACCINI | 5 |
| 21 | ROBERTO ROSSI | 5 |
| 24 | GAIA MARIA VERONESI | 5 |
| 15 | RICCARDO MARTINELLI | 3 |
| 23 | RITA UNGANIA | 3 |
| 22 | STEFANO SORMANNI | 2 |
| 4 | MARIA ANTONIETTA BIANCHI | 0 |
BARBARA PACI SINDACO PER VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO PUCCINI
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 15 | ELISABETTA GENGHI | 34 |
| 2 | VERONICA GEMIGNANI | 33 |
| 9 | FRANCESCO LORENZO FERRONI | 28 |
| 11 | MASSIMILIANO NESI | 25 |
| 18 | SIMONA GEMIGNANI | 24 |
| 3 | SILVIA TORRI | 21 |
| 17 | SIMONE CERAGIOLI | 20 |
| 8 | CINZIA MARTINELLI | 16 |
| 14 | MANOLA CAGNONI | 15 |
| 19 | SILVIA STORARI | 12 |
| 23 | MONICA MURRI | 12 |
| 4 | ANDREA ENRICO BERTUCCELLI | 9 |
| 20 | PIERLUIGI DIEGO LOMBARDI | 9 |
| 16 | MASSIMO AMATI | 8 |
| 1 | MARCELLO CASTIGLIONI | 6 |
| 5 | SANDRO SIGNORINI | 6 |
| 13 | SAVINO LORUSSO | 6 |
| 7 | SILVIA CERAGIOLI | 3 |
| 12 | LISANDRO ANTONIO RAMACCIOTTI | 3 |
| 21 | MARCO BIANCHI | 3 |
| 22 | MARIA FUSIELLO | 3 |
| 6 | MARIA NURIA RAMI JURADO | 2 |
| 10 | LARA BIANCHINI | 2 |
| 24 | CRISTINA VANNELLI | 0 |
LISTA CONSORTI VIAREGGIO CIVICA PARTITO ANIMALISTA
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | SALVATORE BRUNELLO CONSORTI | 114 |
| 12 | MARCO GASSANI | 44 |
| 2 | MASSIMO BALDINI | 18 |
| 24 | ANNA VALENTI | 10 |
| 20 | CATIA PELLEGRINI | 9 |
| 8 | RITA COCCHI | 7 |
| 22 | VITTORIA POLLONI | 6 |
| 3 | STEFANO ANGELI | 5 |
| 9 | JONATHAN CUPISTI | 5 |
| 14 | LUCA GIOVACCHINI | 5 |
| 5 | CARLO BERTOLUCCI | 4 |
| 13 | ANDREA GIANNONE | 3 |
| 16 | CLELIA LERTOLA | 3 |
| 6 | ANTONELLA IDA BIAGINI | 2 |
| 18 | ILARIA PANICUCCI | 2 |
| 19 | MARCO PIERO PAOLINI | 2 |
| 4 | ANNA CHIARA ANTONINI | 1 |
| 17 | MARIO MARCHETTI | 1 |
| 7 | UBERTO BONETTI | 0 |
| 10 | MARCO DEGLI INNOCENTI | 0 |
| 11 | MATTEO DI MAIO | 0 |
| 15 | ROSALINA LEONI | 0 |
| 21 | ALESSANDRO PETRUCCI | 0 |
| 23 | SILVIO PULPITO | 0 |
AL CUORE DI VIAREGGIO BONACETO SINDACO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | CRISTIANO CERAGIOLI | 102 |
| 9 | FILIPPO BATTISTINI | 19 |
| 3 | MATTIA TOFANELLI | 14 |
| 18 | SOFIA DE ANGELIS | 13 |
| 2 | GABRIELE TOMMASI | 12 |
| 8 | DIMITRI ANGELINO GUIDI | 7 |
| 6 | DANIELE CHICCA | 6 |
| 7 | DILETTA CARLI | 4 |
| 19 | TERESA MARINO | 4 |
| 4 | MICHELE APERTI | 3 |
| 10 | GIUSY STORA | 3 |
| 12 | GRETA ZAMORANI | 3 |
| 22 | SAMUEL GIANNETTI | 3 |
| 14 | LISA ASSENZIO | 2 |
| 15 | MATTEO DE NISCO | 2 |
| 20 | VERONICA GIANNELLI | 2 |
| 24 | ALESSANDRA BENASSI | 2 |
| 5 | DARIO GIANNONI | 1 |
| 17 | SILVIA SORMANNI | 1 |
| 11 | GRETA PALELLA | 0 |
| 13 | CHIARA PARDI | 0 |
| 16 | SARA CHECCHI | 0 |
| 21 | LORENZO DEGL’INNOCENTI | 0 |
| 23 | MARA LUCARIELLO | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 10 | FRANCESCO GUIDOTTI | 26 |
| 1 | ENRICO FRANCESCO SANTAMBROGIO | 21 |
| 19 | FIAMMETTA BARBARA TAVOSANIS | 19 |
| 3 | ALESSANDRO BALLONI | 18 |
| 18 | MATTEO PROVVIDENZA | 16 |
| 9 | ANDREA GHISELLI | 13 |
| 11 | LIVIA GUIDOTTI | 11 |
| 5 | BARBARA D’ALESSANDRO | 9 |
| 8 | ALESSANDRO GELLI | 9 |
| 7 | MARCO UMBERTO FERRARI | 8 |
| 13 | ANGELANTONIO MOLINARO DETTO “TONINO” | 8 |
| 2 | STEFANIA BALDASSARI | 6 |
| 12 | SONIA MAZZA | 5 |
| 4 | GIUSEPPINA COLI | 4 |
| 16 | LUCIA PEDONESE | 3 |
| 15 | CARLA PAPINI | 1 |
| 17 | GLORIA PERA | 1 |
| 6 | HIND EL HARI | 0 |
| 14 | ANTONELLA MONTICELLI | 0 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER PACI
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 12 | MICHELE DI SANTO | 42 |
| 1 | ALESSANDRO BOLOGNESI | 33 |
| 3 | ISABELLA BUONACCORSI | 25 |
| 19 | FABIO NOVELLI | 18 |
| 7 | MARCO CIPO | 9 |
| 10 | VANESSA DA PRATO | 6 |
| 2 | STEFANIA BERTI | 1 |
| 17 | GIORGIO MARANGIO | 1 |
| 4 | ALESSANDRO CELLAI | 0 |
| 5 | ALESSANDRO CERVELLI | 0 |
| 6 | SAMANTHA CERVELLI | 0 |
| 8 | DOMENICO COMPARONE | 0 |
| 9 | ANNA MARIA COSCI | 0 |
| 11 | RAFFAELLO DAZZINI | 0 |
| 13 | SIMONETTA GHISELLI | 0 |
| 14 | MARILISA GIORGETTI | 0 |
| 15 | ARDIAN GJOKA | 0 |
| 16 | EMILIO GUARINO | 0 |
| 18 | PAOLO NATUCCI | 0 |
| 20 | GASPARE ROSSELLI | 0 |
| 21 | MARCO SABATINI | 0 |
| 22 | INES SIMONCINI | 0 |
| 23 | DEMETRIO TROVÒ | 0 |
| 24 | ROBERTO VALERIO | 0 |
PROGETTO CIVICO ATTIVA VIAREGGIO
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 1 | ANNA MARIA PACILIO | 24 |
| 8 | GIULIA RAMACCIOTTI | 16 |
| 3 | MICHI PALMA | 6 |
| 9 | ALESSANDRO SORAGGI | 6 |
| 2 | MICHELA GEMIGNANI | 5 |
| 6 | TEODORO OTIS CORRIERI | 4 |
| 15 | MONICA GAMBI | 4 |
| 4 | ALESSANDRO FONTANA | 3 |
| 11 | CARLA BECONI | 3 |
| 14 | GIONATA ALADINO CANOVA | 3 |
| 18 | PASQUALE DELLO MARGIO | 3 |
| 22 | MAICOL DE LILLO | 3 |
| 5 | GIANLUCA NICCOLI | 2 |
| 12 | ANIELLO ROBUSTELLI | 1 |
| 20 | SERGIO RICCARDO BENEDETTI | 1 |
| 7 | GRAZIANO PUCCETTI | 0 |
| 10 | STEFANO SALVATORI | 0 |
| 13 | FABIANA GIOVANNOTTI | 0 |
| 16 | GIANLUCA TAGLIOLI | 0 |
| 17 | EMMA MARIA BELLUOMINI | 0 |
| 19 | MARTA MASCI | 0 |
| 21 | SIMONE DELLO MARGIO | 0 |
| 23 | EMILIO ABBATE | 0 |
| 24 | MARCO RAMACCIOTTI | 0 |
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA
| Nr | Candidato | Preferenze |
| 15 | VALERIA VITIELLO | 11 |
| 17 | GIUSEPPE VITIELLO | 10 |
| 1 | LAURA CELLA | 4 |
| 5 | ALESSANDRA GUIDI | 2 |
| 8 | GIAMPIERO DUGO | 1 |
| 12 | FABRIZIO GERI | 1 |
| 13 | LAVINIA STANILA | 1 |
| 16 | LUCA FIDIA PARDINI | 1 |
| 2 | AMERIGO BLOSI | 0 |
| 3 | BEATRICE ERARIO | 0 |
| 4 | ENZO BOGAZZI | 0 |
| 6 | ANDREA BROGI | 0 |
| 7 | MARTA GLENDA LUGANO | 0 |
| 9 | GAIA MEMMO VINCENZI | 0 |
| 10 | GIANLUCA FROLI | 0 |
| 11 | ILARIA POLITO | 0 |
| 14 | ROBERTO NICOLI | 0 |