VIAREGGIO. E alla fine a Viareggio è tempo di ballottaggio. Dopo le polemiche sull’esito del primo turno delle elezioni amministrative, con tanto di ricorso presentato al Tar Toscana dal candidato sindaco Massimiliano Baldini e richiesta di riconteggio dei voti, 52.547 viareggini saranno chiamati domani domenica 14 giugno a scegliere il nuovo sindaco.
Al duello finale si presentano l’ex primo cittadino di Capannori Giorgio Del Ghingaro, iscritto al Pd ma in lizza da indipendente con cinque liste civiche a sostegno (Lista Del Ghingaro, Viareggio Tornerà Bellissima, Viareggio Democratica, Sto con Viareggio e Uniti per Viareggio), e l’ex segretario provinciale della Cna Luca Poletti, appoggiato da Pd, Federazione di Sinistra e Viva Viareggio Viva. Comunque vada, per la città è una competizione elettorale che passerà alla storia: in ogni caso il nuovo sindaco non sarà viareggino – Del Ghingaro proviene da Capannori, Poletti è nato a Viareggio ma è cresciuto nella frazione massarosese di Stiava.
Come accaduto in occasione del primo turno, sarà possibile votare nel proprio seggio di appartenenza solamente dalle 7 alle 23 di domenica 14 giugno. La modalità di voto è molto semplice: basta apporre una crocetta sul nome di uno dei due candidati sindaco scelto.
Questi i seggi dove è possibile recarsi a votare:
| SEZIONE | UBICAZIONE | LUOGO DI RIUNIONE | BARRIERE |
| 1 | Via F.Cavallotti, 167 | Scuola Elementare “R. Lambruschini” | senza barr. |
| 2 | Via F.Cavallotti, 167 | Scuola Elementare “R. Lambruschini” | senza barr. |
| 3 | Via F.Cavallotti, 167 | Scuola Elementare “R. Lambruschini” | senza barr. |
| 4 | Via F.Cavallotti, 167 | Scuola Elementare “R. Lambruschini” | senza barr. |
| 5 | Via F.Cavallotti, 167 | Scuola Elementare “R. Lambruschini” | senza barr. |
| 6 | Via IV Novembre, 151 | Liceo Scient.” Barsanti e Matteucci” | senza barr. |
| 7 | Via F.Cavallotti, 167 | Scuola Elementare “R. Lambruschini” | senza barr. |
| 8 | Via IV Novembre, 151 | Liceo Scient.” Barsanti e Matteucci” | senza barr. |
| 9 | Via G. Puccini, 366 | Scuola Media “R. Motto” | senza barr. |
| 10 | Via G. Puccini, 366 | Scuola Media “R. Motto” | senza barr. |
| 11 | Via G. Puccini, 366 | Scuola Media “R. Motto” | senza barr. |
| 12 | Via IV Novembre, 151 | Liceo Scient.” Barsanti e Matteucci” | senza barr. |
| 13 | Via IV Novembre, 151 | Liceo Scient.” Barsanti e Matteucci” | senza barr. |
| 14 | Via G. Puccini, 366 | Scuola Media “R. Motto” | senza barr. |
| 15 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 16 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 17 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 18 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 19 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 20 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 21 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 22 | Via Pistoia, 68 | Scuola Media “L. Viani” | senza barr. |
| 23 | Via della Gronda, 263 | Scuola Elementare “Migliarina” | senza barr. |
| 24 | Via della Gronda, 263 | Scuola Elementare “Migliarina” | senza barr. |
| 25 | Via S. De Simone, 10 | Scuola Elementare “Terminetto” | senza barr. |
| 26 | Via della Gronda, 263 | Scuola Elementare “Migliarina” | senza barr. |
| 27 | Via S. De Simone, 10 | Scuola Elementare “Terminetto” | senza barr. |
| 28 | Via S. De Simone, 10 | Scuola Elementare “Terminetto” | senza barr. |
| 29 | Via S. De Simone, 10 | Scuola Elementare “Terminetto” | senza barr. |
| 30 | Via S. De Simone, 10 | Scuola Elementare “Terminetto” | senza barr. |
| 31 | Via S. De Simone, 10 | Scuola Elementare “Terminetto” | senza barr. |
| 32 | Via Lenci, 1 | Scuola Media “Varignano” | senza barr. |
| 33 | Via S. De Simone, 10 | Scuola Elementare “Terminetto” | senza barr. |
| 34 | Via Aurelia Sud, 335 | Scuola Elementare “Levante” | senza barr. |
| 35 | Via Lenci, 1 | Scuola Media “Varignano” | senza barr. |
| 36 | Via Lenci, 1 | Scuola Media “Varignano” | senza barr. |
| 37 | Via Lenci, 1 | Scuola Media “Varignano” | senza barr. |
| 38 | Via Aurelia Sud, 335 | Scuola Elementare “Levante” | senza barr. |
| 39 | Via Lenci, 1 | Scuola Media “Varignano” | senza barr. |
| 40 | Via Lenci, 1 | Scuola Media “Varignano” | senza barr. |
| 41 | Via L. De Bosis, 31 | Scuola Elementare “L. Sbrana” | senza barr. |
| 42 | Via L. De Bosis, 31 | Scuola Elementare “L. Sbrana” | senza barr. |
| 43 | Via L. De Bosis, 31 | Scuola Elementare “L. Sbrana” | senza barr. |
| 44 | Via dei Lecci, 151 | Scuola Elementare “La Tenuta” | senza barr. |
| 45 | Via L. De Bosis, 31 | Scuola Elementare “L. Sbrana” | senza barr. |
| 46 | Via L. De Bosis, 31 | Scuola Elementare “L. Sbrana” | senza barr. |
| 47 | Via dei Lecci, 151 | Scuola Elementare “La Tenuta” | senza barr. |
| 48 | Via dei Lecci, 151 | Scuola Elementare “La Tenuta” | senza barr. |
| 49 | Via L. De Bosis, 31 | Scuola Elementare “L. Sbrana” | senza barr. |
| 50 | Via E. Menini, 51 | Scuola Media “E. Jenco” | senza barr. |
| 51 | Via E. Menini, 51 | Scuola Media “E. Jenco” | senza barr. |
| 52 | T.d.L – Via dei Lecci, 151 | Scuola Elementare “La Tenuta” | senza barr. |
| 53 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 54 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 55 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 56 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 57 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 58 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 59 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 60 | T.d.L. – Via C. Battisti, 81 | Scuola Elementare “F. Tomei” | senza barr. |
| 61 | T.d.L. – Via G. Puccini, 49 | Scuola Elementare “G. Puccini” | senza barr. |
| 62 | T.d.L. – Via G. Puccini, 49 | Scuola Elementare “G. Puccini” | senza barr. |
| 63 | T.d.L. – Via G. Puccini, 49 | Scuola Elementare “G. Puccini” | senza barr. |
Leggi anche:
I risultati del primo turno
Le preferenze dei candidati al consiglio comunale
